Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
Cập nhật mới nhất 11:50:37 09/11/2025
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Hệ Thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | *SJC* | 146.400 | 148.400 |
| *PNJ* | 146.400 | 148.400 | |
| *DOJI* | 146.400 | 148.400 | |
| *Mi Hồng* | 147.200 | 148.400 | |
| *Ngọc Thẩm* | 146.400 | 148.400 | |
| Miền Bắc | *SJC* | 146.400 | 148.400 |
| Hạ Long | *SJC* | 146.400 | 148.400 |
| Hải Phòng | *SJC* | 146.400 | 148.400 |
| Miền Trung | *SJC* | 146.400 | 148.400 |
| Huế | *SJC* | 146.400 | 148.400 |
| Quảng Ngãi | *SJC* | 146.400 | 148.400 |
| Nha Trang | *SJC* | 146.400 | 148.400 |
| Biên Hòa | *SJC* | 146.400 | 148.400 |
| Miền Tây | *SJC* | 146.400 | 148.400 |
| *Ngọc Thẩm* | 146.400 | 148.400 | |
| Bạc Liêu | *SJC* | 146.400 | 148.400 |
| Cà Mau | *SJC* | 146.400 | 148.400 |
| Hà Nội | *PNJ* | 146.400 | 148.400 |
| *DOJI* | 146.400 | 148.400 | |
| *Bảo Tín Minh Châu* | 146.900 | 148.400 | |
| *Bảo Tín Mạnh Hải* | 147.000 | 148.400 | |
| *Phú Quý* | 145.400 | 148.400 | |
| Đà Nẵng | *PNJ* | 146.400 | 148.400 |
| *DOJI* | 146.400 | 148.400 | |
| Miền Tây | *PNJ* | 146.400 | 148.400 |
| Tây Nguyên | *PNJ* | 146.400 | 148.400 |
| Đông Nam Bộ | *PNJ* | 146.400 | 148.400 |
| *Ngọc Thẩm* | 146.400 | 148.400 | |
| Bắc Ninh | *Bảo Tín Mạnh Hải* | 147.000 | 148.400 |
| Hải Dương | *Bảo Tín Mạnh Hải* | 147.000 | 148.400 |
| Bến Tre | *Mi Hồng* | 147.200 | 148.400 |
| Tiền Giang | *Mi Hồng* | 147.200 | 148.400 |
| Mỹ Tho | *Ngọc Thẩm* | 146.400 | 148.400 |
| Vĩnh Long | *Ngọc Thẩm* | 146.400 | 148.400 |
| Long Xuyên | *Ngọc Thẩm* | 146.400 | 148.400 |
| Cần Thơ | *Ngọc Thẩm* | 146.400 | 148.400 |
| Sa Đéc | *Ngọc Thẩm* | 146.400 | 148.400 |
| Trà Vinh | *Ngọc Thẩm* | 146.400 | 148.400 |
| Tân An | *Ngọc Thẩm* | 146.400 | 148.400 |
Giá vàng Nhẫn SJCCập nhật giá vàng nhẫn tròn trơn các thương hiệu vàng: Bảo tín minh châu, Bảo tín mạnh hải, Ngọc thẩm, Phú quý, Hồng mi….. Cập nhật lúc 11:50:37 09/11/2025
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn BTMC | 14.580.000 đ | 14.880.000 đ |
| Nhẫn Tròn BTMH | 14.580.000 đ | 14.860.000 đ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý | 14.540.000 đ | 14.840.000 đ |
| Nhẫn Tròn Ngọc Thẩm | 13.950.000 đ | 14.300.000 đ |
| Nhẫn Tròn Trơn PNJ | 0 đ | 0 đ |