Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
Cập nhật mới nhất 22:01:57 09/12/2025
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Hệ Thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | *SJC* | 151.700 | 153.700 |
| *PNJ* | 151.700 | 153.700 | |
| *DOJI* | 151.700 | 153.700 | |
| *Mi Hồng* | 152.500 | 153.700 | |
| *Ngọc Thẩm* | 151.700 | 153.700 | |
| Miền Bắc | *SJC* | 151.700 | 153.700 |
| Hạ Long | *SJC* | 151.700 | 153.700 |
| Hải Phòng | *SJC* | 151.700 | 153.700 |
| Miền Trung | *SJC* | 151.700 | 153.700 |
| Huế | *SJC* | 151.700 | 153.700 |
| Quảng Ngãi | *SJC* | 151.700 | 153.700 |
| Nha Trang | *SJC* | 151.700 | 153.700 |
| Biên Hòa | *SJC* | 151.700 | 153.700 |
| Miền Tây | *SJC* | 151.700 | 153.700 |
| *Ngọc Thẩm* | 151.700 | 153.700 | |
| Bạc Liêu | *SJC* | 151.700 | 153.700 |
| Cà Mau | *SJC* | 151.700 | 153.700 |
| Hà Nội | *PNJ* | 151.700 | 153.700 |
| *DOJI* | 151.700 | 153.700 | |
| *Bảo Tín Minh Châu* | 151.700 | 153.700 | |
| *Bảo Tín Mạnh Hải* | 152.800 | 154.200 | |
| *Phú Quý* | 150.700 | 153.700 | |
| Đà Nẵng | *PNJ* | 151.700 | 153.700 |
| *DOJI* | 151.700 | 153.700 | |
| Miền Tây | *PNJ* | 151.700 | 153.700 |
| Tây Nguyên | *PNJ* | 151.700 | 153.700 |
| Đông Nam Bộ | *PNJ* | 151.700 | 153.700 |
| *Ngọc Thẩm* | 151.700 | 153.700 | |
| Bắc Ninh | *Bảo Tín Mạnh Hải* | 152.800 | 154.200 |
| Hải Dương | *Bảo Tín Mạnh Hải* | 152.800 | 154.200 |
| Bến Tre | *Mi Hồng* | 152.500 | 153.700 |
| Tiền Giang | *Mi Hồng* | 152.500 | 153.700 |
| Mỹ Tho | *Ngọc Thẩm* | 151.700 | 153.700 |
| Vĩnh Long | *Ngọc Thẩm* | 151.700 | 153.700 |
| Long Xuyên | *Ngọc Thẩm* | 151.700 | 153.700 |
| Cần Thơ | *Ngọc Thẩm* | 151.700 | 153.700 |
| Sa Đéc | *Ngọc Thẩm* | 151.700 | 153.700 |
| Trà Vinh | *Ngọc Thẩm* | 151.700 | 153.700 |
| Tân An | *Ngọc Thẩm* | 151.700 | 153.700 |
Giá vàng Nhẫn SJCCập nhật giá vàng nhẫn tròn trơn các thương hiệu vàng: Bảo tín minh châu, Bảo tín mạnh hải, Ngọc thẩm, Phú quý, Hồng mi….. Cập nhật lúc 22:01:57 09/12/2025
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn BTMC | 15.050.000 đ | 15.350.000 đ |
| Nhẫn Tròn BTMH | 15.050.000 đ | 15.350.000 đ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý | 14.950.000 đ | 15.250.000 đ |
| Nhẫn Tròn Ngọc Thẩm | 14.200.000 đ | 14.500.000 đ |
| Nhẫn Tròn Trơn PNJ | 14.950.000 đ | 15.250.000 đ |