Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
Cập nhật mới nhất 22:27:10 07/10/2025
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Hệ Thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | *SJC* | 138.600 | 140.600 |
*PNJ* | 138.600 | 140.600 | |
*DOJI* | 138.600 | 140.600 | |
*Mi Hồng* | 139.600 | 140.600 | |
*Ngọc Thẩm* | 138.600 | 140.600 | |
Miền Bắc | *SJC* | 138.600 | 140.600 |
Hạ Long | *SJC* | 138.600 | 140.600 |
Hải Phòng | *SJC* | 138.600 | 140.600 |
Miền Trung | *SJC* | 138.600 | 140.600 |
Huế | *SJC* | 138.600 | 140.600 |
Quảng Ngãi | *SJC* | 138.600 | 140.600 |
Nha Trang | *SJC* | 138.600 | 140.600 |
Biên Hòa | *SJC* | 138.600 | 140.600 |
Miền Tây | *SJC* | 138.600 | 140.600 |
*Ngọc Thẩm* | 138.600 | 140.600 | |
Bạc Liêu | *SJC* | 138.600 | 140.600 |
Cà Mau | *SJC* | 138.600 | 140.600 |
Hà Nội | *PNJ* | 138.600 | 140.600 |
*DOJI* | 138.600 | 140.600 | |
*Bảo Tín Minh Châu* | 138.100 | 140.100 | |
*Bảo Tín Mạnh Hải* | 132.600 | 134.400 | |
*Phú Quý* | 138.000 | 140.600 | |
Đà Nẵng | *PNJ* | 138.600 | 140.600 |
*DOJI* | 138.600 | 140.600 | |
Miền Tây | *PNJ* | 138.600 | 140.600 |
Tây Nguyên | *PNJ* | 138.600 | 140.600 |
Đông Nam Bộ | *PNJ* | 138.600 | 140.600 |
*Ngọc Thẩm* | 138.600 | 140.600 | |
Bắc Ninh | *Bảo Tín Mạnh Hải* | 132.600 | 134.400 |
Hải Dương | *Bảo Tín Mạnh Hải* | 132.600 | 134.400 |
Bến Tre | *Mi Hồng* | 139.600 | 140.600 |
Tiền Giang | *Mi Hồng* | 139.600 | 140.600 |
Mỹ Tho | *Ngọc Thẩm* | 138.600 | 140.600 |
Vĩnh Long | *Ngọc Thẩm* | 138.600 | 140.600 |
Long Xuyên | *Ngọc Thẩm* | 138.600 | 140.600 |
Cần Thơ | *Ngọc Thẩm* | 138.600 | 140.600 |
Sa Đéc | *Ngọc Thẩm* | 138.600 | 140.600 |
Trà Vinh | *Ngọc Thẩm* | 138.600 | 140.600 |
Tân An | *Ngọc Thẩm* | 138.600 | 140.600 |
Cập nhật giá vàng nhẫn tròn trơn các thương hiệu vàng: Bảo tín minh châu, Bảo tín mạnh hải, Ngọc thẩm, Phú quý, Hồng mi….. Cập nhật lúc 22:27:10 07/10/2025
Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Nhẫn Tròn BTMC | 13.530.000 đ | 13.830.000 đ |
Nhẫn Tròn BTMH | 12.900.000 đ | 13.190.000 đ |
Nhẫn Tròn Phú Quý | 13.520.000 đ | 13.820.000 đ |
Nhẫn Tròn Ngọc Thẩm | 13.300.000 đ | 13.600.000 đ |
Nhẫn Tròn Trơn PNJ | 13.500.000 đ | 13.800.000 đ |