Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
Cập nhật mới nhất 02:02:48 22/11/2025
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Hệ Thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | *SJC* | 147.800 | 149.800 |
| *PNJ* | 147.800 | 149.800 | |
| *DOJI* | 147.800 | 149.800 | |
| *Mi Hồng* | 148.500 | 149.800 | |
| *Ngọc Thẩm* | 147.800 | 149.800 | |
| Miền Bắc | *SJC* | 147.800 | 149.800 |
| Hạ Long | *SJC* | 147.800 | 149.800 |
| Hải Phòng | *SJC* | 147.800 | 149.800 |
| Miền Trung | *SJC* | 147.800 | 149.800 |
| Huế | *SJC* | 147.800 | 149.800 |
| Quảng Ngãi | *SJC* | 147.800 | 149.800 |
| Nha Trang | *SJC* | 147.800 | 149.800 |
| Biên Hòa | *SJC* | 147.800 | 149.800 |
| Miền Tây | *SJC* | 147.800 | 149.800 |
| *Ngọc Thẩm* | 147.800 | 149.800 | |
| Bạc Liêu | *SJC* | 147.800 | 149.800 |
| Cà Mau | *SJC* | 147.800 | 149.800 |
| Hà Nội | *PNJ* | 147.800 | 149.800 |
| *DOJI* | 147.800 | 149.800 | |
| *Bảo Tín Minh Châu* | 148.300 | 149.800 | |
| *Bảo Tín Mạnh Hải* | 148.400 | 149.800 | |
| *Phú Quý* | 146.800 | 149.800 | |
| Đà Nẵng | *PNJ* | 147.800 | 149.800 |
| *DOJI* | 147.800 | 149.800 | |
| Miền Tây | *PNJ* | 147.800 | 149.800 |
| Tây Nguyên | *PNJ* | 147.800 | 149.800 |
| Đông Nam Bộ | *PNJ* | 147.800 | 149.800 |
| *Ngọc Thẩm* | 147.800 | 149.800 | |
| Bắc Ninh | *Bảo Tín Mạnh Hải* | 148.400 | 149.800 |
| Hải Dương | *Bảo Tín Mạnh Hải* | 148.400 | 149.800 |
| Bến Tre | *Mi Hồng* | 148.500 | 149.800 |
| Tiền Giang | *Mi Hồng* | 148.500 | 149.800 |
| Mỹ Tho | *Ngọc Thẩm* | 147.800 | 149.800 |
| Vĩnh Long | *Ngọc Thẩm* | 147.800 | 149.800 |
| Long Xuyên | *Ngọc Thẩm* | 147.800 | 149.800 |
| Cần Thơ | *Ngọc Thẩm* | 147.800 | 149.800 |
| Sa Đéc | *Ngọc Thẩm* | 147.800 | 149.800 |
| Trà Vinh | *Ngọc Thẩm* | 147.800 | 149.800 |
| Tân An | *Ngọc Thẩm* | 147.800 | 149.800 |
Giá vàng Nhẫn SJCCập nhật giá vàng nhẫn tròn trơn các thương hiệu vàng: Bảo tín minh châu, Bảo tín mạnh hải, Ngọc thẩm, Phú quý, Hồng mi….. Cập nhật lúc 02:02:48 22/11/2025
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn BTMC | 14.700.000 đ | 15.000.000 đ |
| Nhẫn Tròn BTMH | 14.700.000 đ | 15.000.000 đ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý | 14.650.000 đ | 14.950.000 đ |
| Nhẫn Tròn Ngọc Thẩm | 14.150.000 đ | 14.450.000 đ |
| Nhẫn Tròn Trơn PNJ | 14.610.000 đ | 14.910.000 đ |